Non classé

Le classement des 100 premières polices municipales en 2014

Rang par nb d’agent Communes Départements Nombre de policiers municipaux Nbe de policiers municipaux pour 1000 hab. Nombre d’habitants
1 Marseille Bouches-du-Rhône (13) 399 0,47 852 516
2 Nice Alpes-Maritimes (06) 365 1,06 343 629
3 Lyon Rhône (69) 330 0,66 496 343
4 Cannes Alpes-Maritimes (06) 210 2,85 73 603
5 Toulouse Haute-Garonne (31) 206 0,45 453 317
6 Nîmes Gard (30) 164 1,12 146 709
7 Strasbourg Bas-Rhin (67) 157 0,57 274 394
8 Montpellier Hérault (34) 130 0,48 268 456
9 Saint-étienne Loire (42) 114 0,95 120 489
10 Perpignan Pyrénées orientales (66) 114 0,66 171 483
11 Lille Nord (59) 113 0,49 228 652
12 Orléans Loiret (45) 108 1,21 114 286
13 Avignon Vaucluse (84) 108 0,94 89 380
14 Bordeaux Gironde (33) 103 0,43 241 287
15 Aix-En-Provence Bouches-du-Rhône (13) 97 0,69 141 148
16 Toulon Var (83) 96 0,61 164 899
17 Grenoble Isère (38) 96 0,58 158 346
18 Nantes Loire Atlantique (44) 93 0,32 291 604
19 Levallois-Perret Hauts-de-Seine (92) 91 1,41 64 654
20 Tours Indre-et-Loire (37) 90 0,67 134 978
21 Le Havre Seine-Maritime (76) 87 0,5 173 142
22 Metz Moselle (57) 84 0,7 119 551
23 Antibes Alpes-Maritimes (06) 77 1,02 75 568
24 Amiens Somme (80) 72 0,54 132 727
25 Mulhouse Haut Rhin (68) 70 0,63 110 755
26 Hyères Var (83) 67 1,21 55 402
27 Aulnay-Sous-Bois Seine-St-Denis (93) 65 0,79 81 899
28 Meaux Seine-et-Marne (77) 63 1,17 53 623
29 Le Cannet Alpes-Maritimes (06) 62 1,44 43 115
30 Fort-De-France Martinique (972) 61 1,16 85 667
31 Fréjus Var (83) 61 0,71 52 532
32 Roubaix Nord (59) 60 0,63 94 536
33 Reims Marne (51) 59 0,53 181 893
34 Rouen Seine-Maritime (76) 59 0,32 111 557
35 Caen Calvados (14) 58 0,67 108 365
36 Courbevoie Hauts-de-Seine (92) 58 0,54 86 854
37 Saint-Raphaël Var (83) 57 1,67 34 115
38 Rennes Ille-et-Vilaine (35) 56 1,61 209 860
39 Dijon Côte-d’Or (21) 56 0,37 152 071
40 Vitrolles-En-Provence Bouches-du-Rhône (13) 56 0,27 34 843
41 Angers Maine-et-Loire (49) 53 0,93 149 017
42 Besançon Doubs (25) 53 0,5 116 353
43 Nancy Meurthe-et-Moselle (54) 53 0,46 105 067
44 Montauban Tarn-et-Garonne (82) 53 0,36 56 887
45 Grasse Alpes-Maritimes (06) 52 1,17 51 021
46 Puteaux Hauts-de-Seine (92) 52 1,02 44 514
47 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine (92) 51 0,64 79 563
48 Valence Drôme (26) 50 0,96 62 481
49 Evry Essonne (91) 50 0,95 52 349
50 Beauvais Oise (60) 49 1,99 54 289
51 Agde Hérault (34) 49 0,9 24 651
52 Tourcoing Nord (59) 48 1,1 92 707
53 Béziers Hérault (34) 48 0,75 72 970
54 La Seyne-Sur-Mer Var (83) 48 0,66 63 902
55 Salon-De-Provence Bouches-du-Rhône (13) 48 0,52 43 771
56 Asnières-Sur-Seine Hauts-de-Seine (92) 47 2,63 83 845
57 Mougins Alpes-Maritimes (06) 47 0,56 17 884
58 Dunkerque Nord (59) 46 1,07 90 995
59 Istres Bouches-du-Rhône (13) 46 0,51 42 944
60 Mandelieu-La-Napoule Alpes-Maritimes (06) 44 1,94 22 714
61 Saint-Denis Réunion (974) 43 1,05 50 943
62 Annecy Haute Savoie (74) 43 0,84 29 976
63 Alès Gard (30) 43 1,04 41 031
64 Baie-Mahault Guadeloupe (971) 43 1,43 29 976
65 Saint-Malo Ille-et-Vilaine (35) 42 0,94 44 620
66 Argenteuil Val-d’Oise (95) 41 3,59 104 962
67 Martigues Bouches-du-Rhône (13) 41 0,86 47 624
68 Enghien-Les-Bains Val-d’Oise (95) 41 0,39 11 410
69 Colombes Hauts-de-Seine (92) 40 8,98 85 357
70 Fos-Sur-Mer Bouches-du-Rhône (13) 40 2,91 15 859
71 Sainte-Maxime Var (83) 40 2,52 13 736
72 Saint-Tropez Var (83) 40 0,47 4 452
74 Les Abymes Guadeloupe (971) 39 0,67 26 595
75 Vallauris Golfe Juan Alpes-Maritimes (06) 39 0,45 86 131
76 Villeurbanne Rhône (69) 38 0,69 141 569
77 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme (63) 38 0,87 146 282
78 Neuilly-Sur-Seine Hauts-de-Seine (92) 38 0,61 62 021
79 Cayenne Guyane (973) 38 0,26 55 198
80 Mantes-La-Jolie Yvelines (78) 38 0,27 43 515
81 Marignane Bouches-du-Rhône (13) 37 1,08 34 405
82 Poissy Yvelines (78) 36 2,55 37 597
83 Six-Fours-Les-Plages Var (83) 36 1,06 34 057
84 Bollène Vaucluse (84) 36 0,96 14 131
85 Cagnes-Sur-Mer Alpes-Maritimes (06) 35 1,38 46 686
86 Saint-Laurent-Du-Var Alpes-Maritimes (06) 35 1,37 29 343
87 Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne (77) 35 1,19 25 615
88 Lunel Hérault (34) 35 0,75 25 405
89 Saint-Denis Seine-St-Denis (93) 34 0,31 108 274
90 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine (92) 33 1,14 117 126
91 Ajaccio Corse-du-Sud (2-A) 33 0,54 66 245
92 Vénissieux Rhône (69) 33 0,5 61 183
93 Orange Vaucluse (84) 33 0,28 28 948
94 La Rochelle Charente-Maritime (17) 32 0,56 74 123
95 Mamoudzou Mayotte (976) 32 0,7 45 903
96 Blois Loir et Cher (41) 32 0,43 25 289
97 Cavaillon Vaucluse (84) 32 1,27 57 281
98 Drancy Seine-St-Denis (93) 31 1,53 67 181
99 Troyes Aube (10) 31 1,07 60 009
100 Narbonne Aude (11) 31 0,7 51 869
101 Carcassonne Aude (11) 31 0,66 47 068
102 Sète Hérault (34) 31 0,6 44 558
103 Menton Alpes-Maritimes (06) 31 0,52 29 073
104 Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône (13) 31 0,46 20 279
105 Limoges Haute Vienne (87) 30 1,05 136 221
106 Cergy Val-d’Oise (95) 30 0,72 60 528
107 Chambéry Savoie (73) 30 0,71 58 039
108 Valenciennes Nord (59) 30 0,7 42 989
109 Rosny-Sous-Bois Seine-St-Denis (93) 30 0,52 42 080
110 Castres Tarn (81) 30 0,5 41 529
111 Carpentras Vaucluse (84) 30 0,22 28 520 100 PREMIERES POLICE MUNICIPALE

Pas encore de commentaire.

Ajouter votre réponse

sictameunsahutchinson |
fomacif |
uslive |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | cgtvilledemartiguescapm
| 100pour100chat
| starzia